O município de Vale de Cambra possui um património cultural diversificado, que abrange vestígios arqueológicos com milhares de anos, estruturas religiosas e civis de época moderna e um conjunto de imóveis classificados ao nível nacional e municipal.
As tabelas que se seguem sistematizam o inventário patrimonial do concelho, organizadas em três categorias temáticas. Cada registo inclui a designação do bem, a sua tipologia, cronologia e localização constituindo uma base de consulta para investigadores, técnicos de ordenamento do território e cidadãos interessados na salvaguarda da memória coletiva de Vale de Cambra.
Património Cultural Classificado (PCC)
Bens imóveis que beneficiam de proteção legal ao abrigo da legislação do património cultural, incluindo Imóveis de Interesse Público (IIP), Sítios de Interesse Público (SIP) e Imóveis de Interesse Municipal (IIM). Trata-se do núcleo patrimonial com maior grau de proteção no concelho.
| Cód. | Designação | Tipo de Proteção | Categoria / Tipologia | Localização (Topónimo/Rua, Lugar – Freguesia) |
|---|---|---|---|---|
| PCC01 | Cruzeiro de Roge | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitetura Religiosa / Cruzeiro | Rua de Santa Isabel, Roge - Roge |
| PCC02 | Pelourinho de Macieira de Cambra | Classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público | Arquitetura Municipal/ Pelourinho | Praça da República, Macieira de Cambra – Macieira de Cambra |
| PCC03 | Gravuras Rupestres do Outeiro dos Riscos I (1) e II (2) | Classificado como SIP - Sítio de Interesse Público | Arqueológico / Arte Rupestre | Lugar de Gatão - Cepelos |
| PCC04 | Edifício do Cinema de Vale de Cambra | Imóvel de Interesse Municipal (IIM) | Arquitetura Civil | Avenida Camilo Tavares de Matos |
Património Arqueológico (PA)
Sítios arqueológicos inventariados no território de Vale de Cambra, desde mamoas e povoados fortificados da Pré-História e Proto-História até vestígios de ocupação romana. Os registos estão organizados por núcleos geográficos e incluem a referência, quando existe, ao Código Nacional de Sítio (CNS) atribuído pelo Património Cultural, I.P.
Alguns dos registos incluídos nesta listagem correspondem a igrejas, adros, pontes e outras construções que, pela sua natureza, poderiam parecer pertencer exclusivamente ao inventário arquitetónico. A sua presença no inventário arqueológico justifica-se pelo elevado potencial estratigráfico destas áreas: os adros das igrejas mais antigas serviram frequentemente como espaços de enterramento ao longo de séculos, e muitos destes edifícios foram implantados sobre locais de culto ou de ocupação anteriores.
| Cód. | CNS | Designação | Tipo | Cronologia | Localização (Topónimo, Lugar – Freguesia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA01 | Núcleo de Laceiras do Côvo | |||||
| PA01.1 | 19101 | Mamoa 1 de Laceiras do Côvo | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Laceiras do Côvo, Felgueira - Arões | + info |
| PA01.2 | 17747 | Mamoa 2 de Laceiras do Côvo | Mamoa | Idade do Bronze | Laceiras do Côvo, Felgueira - Arões | + info |
| PA01.3 | 13418 | Mamoa 3 de Laceiras do Côvo | Mamoa | Idade do Bronze | Laceiras do Côvo, Felgueira - Arões | + info |
| PA01.4 | 19102 | Mamoa 4 de Laceiras do Côvo | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Laceiras do Côvo, Felgueira - Arões | + info |
| PA02 | Núcleo do Pico Gralheiro | |||||
| PA02.1 | 19199 | Mamoa 1 do Pico do Gralheiro | Mamoa | Idade do Bronze | Laceiras do Côvo, Felgueira - Arões | + info |
| PA02.2 | 19200 | Mamoa 2 do Pico do Gralheiro | Mamoa | Idade do Bronze | Laceiras do Côvo, Felgueira - Arões | + info |
| PA03 | 7390 | Castro de Chão do Carvalho | Povoado fortificado | Idade do Bronze – Final, Idade do Ferro e Romano | Chão do Carvalho - Arões | + info |
| PA04 | 18464 | Mamoa do Alto do Cruzeiro | Mamoa | Neocalcolítico | Valinho dos Tojos, Arões - Arões | + info |
| PA05 | Núcleo do Outeiro Gordo | |||||
| PA05.1 | 19137 | Mamoa 1 de Outeiro Gordo | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Outeiro Gordo, Ervedoso - Arões | + info |
| PA05.2 | 19138 | Mamoa 2 de Outeiro Gordo | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Outeiro Gordo, Ervedoso - Arões | + info |
| PA05.3 | 19139 | Mamoa 3 de Outeiro Gordo | Mamoa | Neocalcolítico | Outeiro Gordo, Ervedoso - Arões | + info |
| PA05.4 | 19140 | Mamoa 4 de Outeiro Gordo | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Outeiro Gordo, Ervedoso - Arões | + info |
| PA05.5 | 19141 | Mamoa 5 de Outeiro Gordo | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Outeiro Gordo, Ervedoso - Arões | + info |
| PA05.6 | 19142 | Mamoa 6 de Outeiro Gordo | Mamoa | Idade do Bronze | Outeiro Gordo, Ervedoso - Arões | + info |
| PA06 | 19143 | Mamoa 1 do Cruzeiro | Mamoa | Neocalcolítico | Cruzeiro, Ervedoso - Arões | + info |
| PA07 | 5311 | Mamoa das Novas | Mamoa | Calcolítico/Idade do Bronze | Novas, Cercal - Arões | + info |
| PA08 | Núcleo da Cerqueira | |||||
| PA08.1 | 18506 | Mamoa 6 da Cerqueira | Mamoa | Neocalcolítico; Idade do Bronze | Pedra Moura, Cercal - Arões | + info |
| PA08.2 | 18513 | Mamoa 7 da Cerqueira | Mamoa | Neocalcolítico; Idade do Bronze | Pedra Moura, Cercal - Arões | + info |
| PA08.3 | 18523 | Mamoa 8 da Cerqueira | Mamoa | Neocalcolítico; Idade do Bronze | Pedra Moura, Cercal - Arões | + info |
| PA09 | 16173 | Castro de Souto Mau/Parada | Povoado Fortificado | Idade do Ferro | Vale da Mó, Souto Mau - Arões | + info |
| PA10 | 18389 | Zona de Potencial Arqueológico do Monte dos Castelos / Algar | Vestígios de superfície | Romano | Castelos/Algar, Gatão - Cepelos | + info |
| PA11 | Núcleo do Outeiro dos Riscos | |||||
| PA11.1 | 13362 | Outeiro dos Riscos 1 | Arte Rupestre | Neocalcolítico; Idade do Bronze | Outeiro dos Riscos, Gatão - Cepelos | + info |
| PA11.2 | 19187 | Outeiro dos Riscos 2 | Arte Rupestre | Idade do Bronze | Outeiro dos Riscos, Gatão - Cepelos | + info |
| PA12 | 19188 | Mamoa de Armental | Mamoa | Calcolítico/Idade do Bronze | Armental, Codal – União de Freguesias Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | + info |
| PA13 | 19144 | Mamoa 1 de Falcão | Mamoa | Neocalcolítico | Lomba da Bosta, Falcão - Junqueira | + info |
| PA14 | 19013 | Mamoa do Vale Mau | Mamoa | Neocalcolítico, Idade do Bronze | Póvoa, Póvoa - Junqueira | + info |
| PA15 | 19145 | Mamoa 1 da Fraga | Mamoa | Neocalcolítico | Currais, Junqueira de Baixo - Junqueira | + info |
| PA16 | Núcleo da Presa Grande | |||||
| PA16.1 | 18874 | Mamoa da Presa Grande 1 | Mamoa | Neocalcolítico | Chã, Chã - Junqueira | + info |
| PA16.2 | 19011 | Mamoa da Presa Grande 2 | Mamoa | Neocalcolítico | Chã, Chã - Junqueira | + info |
| PA17 | 7424 | Mamoa das Águas | Mamoa | Neocalcolítico | Chã, Chã - Junqueira | + info |
| PA18 | 18536 | Mamoa do Cimo do Lameiro | Mamoa | Neocalcolítico | Chã, Chã - Junqueira | + info |
| PA19 | 18859 | Mamoa do Lameiro | Mamoa | Neocalcolítico | Cumeeira, Chã - Junqueira | + info |
| PA20 | 7421 | Mamoa da Preirada/ Outeiro Castêlo | Mamoa | Neocalcolítico | Lameirinhos, Folhense - Junqueira | + info |
| PA21 | 7406 | Mamoa da Cruz/ Lameiro Longo 1 | Mamoa | Neocalcolítico | Lameirinhos, Folhense - Junqueira | + info |
| PA22 | Núcleo da Sobreirinha | |||||
| PA22.1 | 19012 | Mamoa 1 da Sobreirinha | Mamoa | Neocalcolítico | Fontes Casas, Agros - Junqueira | + info |
| PA22.2 | 19147 | Mamoa 2 da Sobreirinha/Sítio da Mamoa | Mamoa | Neocalcolítico | Fontes Casas, Agros - Junqueira | + info |
| PA23 | Núcleo do Rossio | |||||
| PA23.1 | 19150 | Mamoa 2 do Rossio | Mamoa | Neolítico; Idade do Bronze | Barracão, Macieira de Cambra | + info |
| PA23.2 | 19149 | Mamoa 3 do Rossio | Mamoa | Neolítico; Idade do Bronze | Barracão, Macieira de Cambra | + info |
| PA23.3 | 19196 | Mamoa 4 do Rossio | Mamoa | Idade do Bronze | Rossio, Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | + info |
| PA24 | Núcleo da Cumeeira | |||||
| PA24.1 | 19190 | Mamoa 1 da Cumeeira | Mamoa | Neocalcolítico | Devesa, Carvalheda - Roge | + info |
| PA24.2 | 19191 | Mamoa 2 da Cumeeira | Mamoa | Neocalcolítico | Devesa, Carvalheda - Roge | + info |
| PA25 | Núcleo da Devesa | |||||
| PA25.1 | 19192 | Mamoa 1 da Devesa | Mamoa | Neocalcolítico | Devesa, Carvalheda - Roge | + info |
| PA25.2 | 19193 | Mamoa 2 da Devesa | Mamoa | Neocalcolítico | Devesa, Carvalheda - Roge | + info |
| PA25.3 | 19152 | Mamoa 3 da Devesa | Mamoa | Neocalcolítico | Devesa, Carvalheda – Roge | + info |
| PA26 | 19154 | Mamoa de Trebilhadouro | Mamoa | Neocalcolítico | Trebilhadouro – Roge | + info |
| PA27 | 19155 | Mamoa 1 da Curva Cega | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Curva Cega, Sandiães - Roge | + info |
| PA28 | 19156 | Mamoa da Quinta da Neta | Mamoa | Neocalcolítico | Lugar da Pena, Sandiães – Roge | + info |
| PA29 | 16174 | Castelo de Sandiães/Castelo do Mau Vizinho | Povoado Fortificado | Idade do Ferro; Romano | Barragem Eng. Duarte Pacheco, Sandiães - Roge | + info |
| PA30 | 16172 | Mamoa de Valinhos | Mamoa | Neocalcolítico | Valinhos, Cimo da Aldeia – São Pedro de Castelões | + info |
| PA31 | 19157 | Mamoa 1 da Igreja | Mamoa | Neolítico; Idade do Bronze | Lugar da Igreja – S. Pedro de Castelões | + info |
| PA32 | 19194 | Zona de Potencial Arqueológico da Senhora da Saúde | Achado(s) Isolado(s) | Neolítico; Idade do Bronze | Gestoso – S. Pedro de Castelões | + info |
| PA33 | Zona de Potencial Arqueológico do Muradal | Casal Romano? | Romano | Moradal, Vila Chã | ||
| PA34 | Núcleo do Crasto | |||||
| PA34.1 | 19160 | Mamoa 2 do Crasto | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Rossio, Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | + info |
| PA34.2 | 19161 | Mamoa 3 do Crasto | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Rossio, Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | + info |
| PA34.3 | 18212 | Mamoa 4 do Crasto | Mamoa | Calcolítico; Idade do Bronze | Rossio, Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | + info |
| PA35 | Zona de Potencial Arqueológico do Rossio | |||||
| PA35.1 | 33308 | Achados de objetos de Bronze | Achado(s) Isolado(s) | Idade do Bronze | Rossio, Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | + info |
| PA35.2 | 19197 | "Necrópole" do Rossio | Necrópole (?) | Idade do Bronze - Final | Rossio, Vila Cova de Perrinho - União de Freguesias Vila Chã, Codal e Vila Cova de Perrinho | + info |
| PA36 | 33310 | Gravuras Rupestres da Sobidade | Arte Rupestre | Idade de Bronze (?) | Sobidade, Trebilhadouro - Roge | + info |
| PA37 | Igreja Paroquial de São Simão e adro | Igreja | Século XVIII | Arões - Arões | ||
| PA38 | Igreja de São João Baptista e adro | Igreja | Século XVI | Casal - Cepelos | ||
| PA39 | Igreja de São Tiago e adro | Igreja | Século XVII | Codal – União de Freguesias | ||
| PA40 | Igreja de São Miguel Arcanjo (Antiga) e adro | Igreja | Século XVIII | Junqueira - Junqueira | ||
| PA41 | Igreja de Nossa Senhora da Natividade e adro | Igreja | Século XVI | Macieira de Cambra – Macieira de Cambra | ||
| PA42 | Igreja de São Salvador e adro | Igreja | Século XVI | Moreira - Roge | ||
| PA43 | Igreja de São Pedro Apóstolo e adro | Igreja | Século XVII | Igreja - São Pedro de Castelões | ||
| PA44 | Igreja de Nossa Senhora da Purificação e adro | Igreja | Século XVIII | Vila Chã – União de Freguesias | ||
| PA45 | Igreja de São João Baptista e adro | Igreja | Século XVIII | Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias | ||
| PA46 | Casa da Tulha | Tulhas | Século XVIII | Cepelos – Cepelos | ||
| PA47 | Ponte de Porto Cavalos | Ponte | Século XVII/XVIII | Batalha – Cepelos | ||
| PA48 | Capela de São Tiago | Capela | Século XVII | Junqueira - Junqueira | ||
| PA49 | Ponte Mieiro | Ponte | Século XVII/XVIII | Junqueira de Baixo – Junqueira | ||
| PA50 | Ponte Velha de Padastros | Ponte | Século XVII/XVIII | Padrastos – Macieira de Cambra | ||
| PA51 | Ponte da Fontinha | Ponte | Século XVII/XVIII | Paço de Mato – Roge | ||
| PA52 | Ponte do Castelo | Ponte | Século XVII/XVIII | Sandiães – Roge | ||
| PA53 | Ponte Velha de Fuste | Ponte | Século XVII/XVIII | Fuste – Roge | ||
| PA54 | Ponte de Coronados | Ponte | Século XVII/XVIII | São Pedro de Castelões | ||
| PA55 | Ponte de Varziela | Ponte | Século XVII/XVIII | São Pedro de Castelões | ||
| PA56 | 19189 | Menir dos Lameirinhos | Menir | Neo-Calcolítico | Arestal - Junqueira | + info |
Património Arquitetónico (PAr)
Edificações de valor histórico e arquitetónico identificadas no concelho, abrangendo tipologias religiosas (capelas, igrejas, santuários e cruzeiros), civis (solares, casas senhoriais, pontes e pelourinhos) e industriais (fábricas e centrais hidroelétricas). O inventário cobre um arco cronológico que vai do século XVI ao século XX.
| Cód. | Designação | Tipo | Cronologia | Localização |
|---|---|---|---|---|
| PAr01 | Capela do Divino Espírito Santo | Religioso | --- | Paraduça - Arões |
| PAr02 | Pelourinho de Paraduça | Civil | --- | Paraduça - Arões |
| PAr03 | Capela de São Domingos | Religioso | --- | Campo de Arca - Arões |
| PAr04 | Capela de Santo António | Religioso | Século XX | Felgueira - Arões |
| PAr05 | Capela de Nossa Senhora da Ouvida | Religioso | Séculos XIX/XX | Viadal - Cepelos |
| PAr06 | Capela de Nossa Senhora do Amparo | Religioso | Século XVIII | Cepelos - Cepelos |
| PAr07 | Capela do Divino Espírito Santo | Religioso | Século XIX | Gatão - Cepelos |
| PAr08 | Poça dos Cravos/Cadeira do Rei | Religioso | --- | Vilar - Cepelos |
| PAr09 | Capela de Santa Marinha | Religioso | Desconhecido | Vilar - Cepelos |
| PAr10 | Moinhos de Fundo de Aldeia | Civil | Século XIX (?) | Codal – União de Freguesias |
| PAr11 | Capela de Nossa Senhora da Graça | Religioso | Século XX | Codal – União de Freguesias |
| PAr12 | Casa do Paul | Civil | Século XVIII | Codal – Vila Cova de Perrinho |
| PAr13 | Capela de São Tiago | Religioso | Século XVIII | Arestal - Junqueira |
| PAr14 | Capela de Nossa Senhora de Lourdes | Religioso | Século XX (?) | Currais - Junqueira |
| PAr15 | Igreja de São Miguel Arcanjo (Nova) | Religioso | Século XX | Junqueira de Cima - Junqueira |
| PAr16 | Capela do Senhor do Calvário | Religioso | Século XVIII-XIX | Macieira de Cambra – Macieira de Cambra |
| PAr17 | Quinta das Cerejeiras | Civil | Século XX | Cerejeiras – Macieira de Cambra |
| PAr18 | Quinta Progresso | Civil | Século XX | Costa Anelha – Macieira de Cambra |
| PAr19 | Central Hidroelétrica do Caima, Lda | Industrial | Século XX | Padrastos – Macieira de Cambra |
| PAr20 | Paços do Concelho (Ar Alto) | Civil | Século XIX | Praça da República – Macieira de Cambra |
| PAr21 | Casa do Paço | Civil | Século XVIII | Rua de Santa Isabel - Roge |
| PAr22 | Fonte da Moreira | Civil | --- | Moreira - Roge |
| PAr23 | Fonte do Passal | Civil | Século XVIII (?) | Rua de Santa Isabel – Roge (no adro da Igreja) |
| PAr24 | Capela de Nossa Senhora do Desterro | Religioso | Século XX | Função - Roge |
| PAr25 | Ponte do Pisão | Civil | Século XVII-XVIII | Pisão - Roge |
| PAr26 | Barragem Eng. Duarte Pacheco | Civil | Século XX | Sandiães - Roge |
| PAr27 | Capela de Santa Helena | Religioso | --- | Santa Cruz - Roge |
| PAr28 | Capela de Nossa Senhora da Luz | Religioso | Século XIX | Paço de Mato - Roge |
| PAr29 | Capela de Santa Ana | Religioso | Século XVIII | Sandiães - Roge |
| PAr30 | Açude Moreira e Edifício da Fábrica Velha | Industrial | Século XX | Sandiães – Roge |
| PAr31 | Solar de Areias | Civil | Século XVIII | Areias – São Pedro de Castelões |
| PAr32 | Casa de Baçar | Civil | Século XVIII | Baçar – São Pedro de Castelões |
| PAr33 | Capela de São Gonçalo | Religioso | Século XIX | Coelhosa – São Pedro de Castelões |
| PAr34 | Associação Dr. Manuel Luciano da Silva | Civil | Século XX | Cavião – São Pedro de Castelões |
| PAr35 | Palacete de José António Martins (SCMVC) | Civil | Século XX | Coelhosa – São Pedro de Castelões |
| PAr36 | Capela das Almas | Religioso | Século XVII - 1791 | Dois – São Pedro de Castelões |
| PAr37 | Santuário de Nossa Senhora da Saúde | Religioso | Século XVIII-XX | Gestoso – São Pedro de Castelões |
| PAr38 | Capela de Nossa Senhora da Piedade | Religioso | Século XVIII | Macinhata – São Pedro de Castelões |
| PAr39 | Casa da Mouta de Baixo | Civil | Século XVIII | Mouta – São Pedro de Castelões |
| PAr40 | Casa da Bouça de Cartim | Civil | --- | Cartim – São Pedro de Castelões |
| PAr41 | Casa de Cabril | Civil | --- | Travessa das Figueiras, Cabril – São Pedro de Castelões |
| PAr42 | Edifício dos Paços do Concelho | Civil | Século XX | Av. Camilo de Matos – Vila Chã |
| PAr43 | Edifício da Lacto-Lusa | Industrial | Século XX | 19, Av. Camilo Tavares de Matos |
| PAr44 | Capela da Senhora das Dores | Religioso | Século XVII | Lordelo – Vila Chã |
| PAr45 | Solar de Refojos | Civil | Século XVIII | Portela – Vila Chã |
| PAr46 | Casa do Simão/Simons ou da Simoa | Civil | Século XX | Ponte da Gândara – Vila Chã |
| PAr47 | Casa do Correia | Civil | Século XVIII | Teamonde – Vila Chã |
| PAr48 | Santuário de Santo António | Religioso | Século XX | Vale de Cambra – Vila Chã |
| PAr49 | Capela de Santo António | Religioso | Século XX | Vale de Cambra – Vila Chã |
| PAr50 | Cruzeiro de Vila Cova de Perrinho | Religioso | Século XVIII | Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias |
| PAr51 | Engenho do Linho e Moinhos de Pisão dos Lagos | Civil | Século XX | Vila Cova de Perrinho – União de Freguesias |
| PAr52 | Capela e Cruzeiro de Santo Aleixo | Religioso | Século XVIII | Santo Aleixo – Macieira de Cambra |
| PAr53 | Capela de São Bartolomeu | Religioso | Século XVIII | Algeriz – Macieira de Cambra |
| PAr54 | Capela de Nossa Senhora da Conceição | Religioso | Século XVII | Malhundes – Macieira de Cambra |
| PAr55 | Capela de São Sebastião | Religioso | Século XIX | Mártir – São Pedro de Castelões |
| PAr56 | Capela de Nossa Senhora das Necessidades | Religioso | Século XVII | Cavião de Baixo – São Pedro de Castelões |
| PAr57 | Casa dos Negrais | Civil | Século XIX | Codal – União de Freguesias |
| PAr58 | Fábrica Martins & Rebello ,Lda | Industrial | Século XX | Pinheiro Manso – São Pedro de Castelões |
| PAr59 | Fábrica Rimarte ,Lda | Industrial | Século XX | Rua de Vila Chã, Vila Chã – União de Freguesias |
| PAr60 | Fábrica de A. Ribeiro e Irmão ,Lda | Industrial | Século XX | Av. de Santo António, Vila Chã – União de Freguesias |
| PAr61 | Casa de Arlindo Soares de Pinho | Civil/Industrial | Século XX | Rua de Santo António, Vila Chã – União de Freguesias |
| PAr62 | Posto de Desnatação n.º 1 da Cooperativa Agrícola do Vale de Vouga | Industrial | Século XX | Rua do Jogo, Agros – Junqueira |
| PAr63 | Fábrica Almeida & Freitas ,Lda | Industrial | Século XX | Rua Dr. Domingos de Almeida Brandão, Vila Chã – União de Freguesias |
| PAr64 | Seminário Apostólico de São João de Brito | Religioso | Século XX | Rua de Nossa Senhora da Natividade – Macieira de Cambra |
| PAr65 | Casa do Moradal | Civil | --- | Rua de São João, Moradal – União de Freguesias |
| PAr66 | Casas Setecentistas de Junqueira de Baixo | Civil | Século XVIII | Junqueira de Baixo - Junqueira |
| PAr67 | Alminhas de Junqueira de Baixo | Religioso | --- | Caminho rural, Junqueira de Baixo - Junqueira (Lat. 40.8077116; Long. -8.329417) |

